logo mesta

Město Hranice

Oficiální webové stránky

Kuželky

Publikováno 20.6.2024

Úterý 18. 6. 2024

V kuželně KK Hranice se sešlo 22 členů KS, 16 z nich se zapojilo do hry.

Fotografie od Z. Složila najdete zde: https://eu.zonerama.com/klub/Album/11628524

Výsledky:

Družstvo č. 1 první kolo   druhé kolo   třetí kolo     celkem bodů
Jirka V. 12 8   13 13   6 11   63  
Laďa H. 8 18   18 21   21 7   93 3. místo
Eva S. 4 0   14 17   10 11   56  
Slávek S. 15 29   16 13   22 24   119 1. místo
Jaruška K. 21 13   7 19   14 4   78  
Zdenek K. 10 8   20 5   8 12   63  
Bohunka 4 6   9 20   14 10   63  
Mirek 11 6   3 10   12 25   67  
  85 88   100 118   107 104   602 Celkem družstvo
                       
Družstvo č. 2  první kolo   druhé kolo   třetí kolo        
Jarda Z. 13 17   14 15   18 16   93 3. místo
Věnka 19 6   10 5   15 0   55  
Lída 7 13   10 14   16 1   61  
Danulka 3 10   15 11   14 14   67  
Eva H. 19 9   9 5   12 12   66  
Maruška 9 8   0 10   9 11   47  
Jarda B. 22 25   19 20   13 12   111 2. místo
Alenka 8 4   8 21   23 20   84  
  100 92   85 101   120 86   584 Celkem družstvo
Všechna práva vyhrazena - Město Hranice © 2024 | Změnit nastavení cookies