Publikováno 19.2.2020
Výsledky výběrových řízení naleznete na Profilu zadavatele, případně níže:
Organizace dopravy v centru města Hranic (14) | ||
---|---|---|
Rozhodnutí o vítězi | RM usnesení č. 936/2020 – RM 32 ze dne 3. 3. 2020 | |
Vítěz |
Ing. Lenka Macková, Dlouhá Loučka |
Hradební okruh - odstranění zeleně (13) | ||
---|---|---|
Rozhodnutí o vítězi | Usnesení RM č. 1211/2020 - RM 43 ze dne 28. 7. 2020. | |
Vítěz |
Beatrice Mádrová Lipník nad Bečvou |
Revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici – projektová dokumentace (12) | ||
---|---|---|
Rozhodnutí o vítězi | RM usnesení č. 1152/2020 - RM 41 ze dne 30. 6. 2020 | |
Vítěz |
Ing. arch. Tomáš Kočnar, Hranice |
Změna č. 6 Územního plánu Hranic (11) | ||
---|---|---|
Zveřejnění výzvy | bez zveřejnění | |
Hodnotící kritéria | Celková cena bez DPH 100% | |
Otevírání obálek | Datum 28. 8. 2020 | |
Hodnocení nabídek | Datum 3. 9. 2020 | Protokol o hodnocení |
Rozhodnutí o vítězi | Datum 3. 9. 2020 | |
Vítěz |
Ing. arch. Pavel Šemora |
Územní studie Velká (10) | ||
---|---|---|
Zveřejnění výzvy | Výzva k podání nabídky | |
Hodnotící kritéria | Celková cena bez DPH 100% | |
Otevírání obálek | Datum 3.7. 2020 | |
Hodnocení nabídek | Datum 7.7.2020 | Protokol o hodnocení |
Rozhodnutí o vítězi | Datum 7.7.2020 | |
Vítěz |
Ing. arch. Pavel Grasse |
Bourání komína staré kotelny Domova seniorů - PD (9) | ||
---|---|---|
Zveřejnění výzvy | Datum: 22.6.2020 | Výzva k podání nabídky |
Hodnotící kritéria | Celková cena bez DPH za zpracování PD 90% Celková nabídková cena bez DPH za 1 hodinu výkonu autorského dozoru 10% |
|
Otevírání obálek | Datum 16.6.2020 | |
Hodnocení nabídek | Datum 20.6.2020 | Protokol o hodnocení |
Rozhodnutí o vítězi | Datum 20.6.2020 | |
Vítěz |
GEDES s.r.o. |
Výměna svítidel ZUŠ Hranice (8) | ||
---|---|---|
Zveřejnění výzvy | Datum: 30.6.2020 | Výzva k podání nabídky |
Hodnotící kritéria | Celková cena bez DPH 100% | |
Otevírání obálek | Datum 16.7.2020 | |
Hodnocení nabídek | Datum 20.7.2020 | Protokol o hodnocení |
Rozhodnutí o vítězi | Datum 20.7.2020 | |
Vítěz |
KAMIT – SYSTÉM s.r.o. |
Zpracování lesních hospodářských osnov (7) | ||
---|---|---|
Zveřejnění výzvy | Datum: 6.5.2020 | Výzva k podání nabídky |
Hodnotící kritéria | Celková cena včetně DPH 100% | |
Otevírání obálek | Datum 10.6.2020 | |
Hodnocení nabídek | Datum 17.6.2020 | Protokol o hodnocení |
Rozhodnutí o vítězi | Datum 17.6.2020 | |
Vítěz |
Silva projekt s.r.o. Kotojedská 1044/27, Kojetín |
Lesní hospodářský plán (6) | ||
---|---|---|
Zveřejnění výzvy | Datum: 6.5.2020 | Výzva k podání nabídky |
Hodnotící kritéria | Celková cena včetně DPH 100% | |
Otevírání obálek | Datum 10.6.2020 | |
Hodnocení nabídek | Datum 17.6.2020 | Protokol o hodnocení |
Rozhodnutí o vítězi | Datum 17.6.2020 | |
Vítěz |
Lesnická projekce Frýdek - Místek a.s. |
Dodávka kancelářských potřeb (5) | ||
---|---|---|
Zveřejnění výzvy | Datum: 26.2.2020 | Výzva k podání nabídky |
Hodnotící kritéria | Celková cena včetně DPH 100% | |
Otevírání obálek | Datum 25.3.2020 | |
Hodnocení nabídek | Datum 25. 3.2020 | Protokol o hodnocení |
Rozhodnutí o vítězi | Datum 25.3.2020 | |
Vítěz |
EAGLE EYES a.s., Skalní 1088,753 01 Hranice |
Dodávka drogistického spotřebního materiálu (4) | ||
---|---|---|
Zveřejnění výzvy | Datum: 28.2.2020 | Výzva k podání nabídky |
Hodnotící kritéria | Celková cena včetně DPH 100% | |
Otevírání obálek | Datum 25.3.2020 | |
Hodnocení nabídek | Datum 25. 3.2020 | Protokol o hodnocení |
Rozhodnutí o vítězi | Datum 25.3.2020 | |
Vítěz |
EAGLE EYES a.s., Skalní 1088,753 01 Hranice |
Oprava - rekonstrukce chodníků – zpracování projektové dokumentace (3) | ||
---|---|---|
Zveřejnění výzvy | Datum: 22.1.2020 | Výzva k podání nabídky |
Hodnotící kritéria | Celková nabídnutá cena bez DPH za zpracování PD - 90% Celková nabídková bez DPH za 1 hodinu výkonu autorského dozoru - 10 % |
|
Otevírání obálek | Datum 4.2.2020 | |
Hodnocení nabídek | Datum 6.2.2020 | Protokol o hodnocení |
Rozhodnutí o vítězi | Datum 11.2.2020 | |
Vítěz |
Vítěz: SISKO spol. s r. o., Velká Dlážka 527/6, Přerov I-Město, 750 02 Přerov |
Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého na náměstí 8. května (2) | ||
---|---|---|
Zveřejnění výzvy | Datum: 22.1.2020 | Výzva k podání nabídky |
Hodnotící kritéria | Celková nabídnutá cena bez DPH 100% | |
Otevírání obálek | Datum 3.2.2020 | |
Hodnocení nabídek | Datum 4.2.2020 | Protokol o hodnocení |
Rozhodnutí o vítězi | Datum 4.2.2020 | |
Vítěz |
František Pavúček, Nejdek 691 44 Lednice na Moravě |
Restaurování kříže na Třídě 1. máje (1) | ||
---|---|---|
Zveřejnění výzvy | Datum: 22.1.2020 | Výzva k podání nabídky |
Hodnotící kritéria | Celková nabídnutá cena bez DPH 100% | |
Otevírání obálek | Datum 3.2.2020 | |
Hodnocení nabídek | Datum 4.2.2020 | Protokol o hodnocení |
Rozhodnutí o vítězi | Datum 4.2.2020 | |
Vítěz |
SOCHAŘI v.o.s., IČO 25391321, Holandská 30, 772 00 Olomouc. |
01 - 1 Výzva restaurování Kříže (272,60 KB)
01 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek kříz (247,25 KB)
02 - 1 Výzva restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého (350,14 KB)
02- 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek Nepomuk 8. května (22,91 KB)
03 - 1 Výzva k podání nabídek oprava chodníků (2 399,62 KB)
03 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek oprava chodníků (1 950,23 KB)
04 - 1 Výzva k podání nabídky - drogistický materiál (859,34 KB)
04 - 2 Zpráva o posouzení nabídky - drogistický materiál (317,09 KB)
05 - 1 Výzva k podání nabídky kancelářské potřeby (1 147,64 KB)
05 - 2 Zpráva o posouzení nabídek kancelářské potřeby (312,92 KB)
06 - 1 Výzva k podání nabídek - lesní hospodářský plán (253,97 KB)
06 - 2 zpráva o hodnocení nabídek - lesní hospodářský plán (750,08 KB)
07 - 1 výzva k podání nabídek - lesní hospodářské osnovy (188,55 KB)
07 - 2 zpráva o hodnocení nabídek - lesní hospodářské osnovy (1 055,56 KB)
08 - 1 Výzva k podání nabídek osvětlení ZUŠ (279,81 KB)
08 - 2 Zpráva o posouzení nabídek osvětlení ZUŠ (251,19 KB)
09 - 1 Výzva k podání nabídek -bourání komína kotelny (365,27 KB)
09 - 2 Zpráva o posouzení nabídek -bourání komína kotelny (249,98 KB)
10 - 1 Výzva k podání nabídky územní studie (353,88 KB)
10 - 2 Zpráva o posouzení nabídek - územní studie (80,44 KB)
11 - 2 protokol o hodnocení nabídek změna územního plánu (81,99 KB)