Publikováno 28.4.2021
Výsledky výběrových řízení naleznete na Profilu zadavatele, případně níže:
Hranice – Restaurování sochy Panny Marie před kostelem sv. Vavřince v Drahotuších (3) | ||
---|---|---|
Zveřejnění výzvy | Datum 25.11.2021 | Výzva k podání nabídky |
Hodnotící kritéria | Celková nabídnutá cena včetně DPH 100% | |
Otevírání obálek | Datum 9. 12. 2021 | |
Hodnocení nabídek | Datum 9. 12. 2021 | Protokol o hodnocení |
Rozhodnutí o vítězi | Datum 9. 12. 2021 | |
Vítěz |
Mgr. A. Jiří Finger, IČO 11190353, Hodolanská 30, 772 00 Olomouc |
Hranice – Dodávka drogistického spotřebního materiálu (2) | ||
---|---|---|
Zveřejnění výzvy | Datum: 19.04.2021 | Výzva k podání nabídky |
Hodnotící kritéria | Celková nabídnutá cena včetně DPH 100% | |
Otevírání obálek | Datum6. 5. 2021 | |
Hodnocení nabídek | Datum 6. 5. 2021 | Protokol o hodnocení |
Rozhodnutí o vítězi | Datum 19. 5. 2021 | |
Vítěz |
EAGLE EYES a.s., Skalní 1088, 753 01 Hranice |
Hranice – Dodávka kancelářských potřeb (1) | ||
---|---|---|
Zveřejnění výzvy | Datum: 19.04.2021 | Výzva k podání nabídky |
Hodnotící kritéria | Celková nabídnutá cena včetně DPH 100% | |
Otevírání obálek | Datum 7. 5. 2021 | |
Hodnocení nabídek | Datum 12. 5. 2021 | Protokol o hodnocení |
Rozhodnutí o vítězi | Datum 12. 5. 2021 | |
Vítěz |
EAGLE EYES a.s., Skalní 1088, 753 01 Hranice |
01 - 1 Výzva k podání nabídky- kancelářské potřeby (1 237,91 KB)
01 - 2 Zpráva o hodnocení nabídek - kancelářské potřeby (355,21 KB)
02 - 2 Zpráva o posouzení nabídek - drogistický materiál (498,17 KB)
02 - 2 Zpráva o posouzení nabídek - drogistický materiál (498,17 KB)
03 - 1 Výzva k podání nabídek - restaurování sochy (370,66 KB)
03 - 2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek restaurování sochy (596,99 KB)